本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 益岡 和也 | 1061 |
| 2 | 菅村 毅 | 1027 |
| 3 | 木村 裕馬 | 1010 |
| 4 | 髙槻 燿太 | 1007 |
| 5 | 祥平@H-crest | 969 |
| 6 | [H-CT]けんと | 949 |
| 7 | 綾本 祥平@俺ん家 | 889 |
| 8 | yu-ki | 674 |
| 9 | 佑一@ゆづき | 622 |
| 10 | まる | 621 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 益岡 和也 | 1054 |
| 2 | 祥平@H-crest | 1037 |
| 3 | [H-CT]けんと | 951 |
| 4 | 綾本 祥平@俺ん家 | 906 |
| 5 | ばらちゃん@KAM'S | 816 |
| 6 | マスオカ カズヤ | 805 |
| 7 | まる | 718 |
| 8 | maternity | 713 |
| 9 | 佑一@ゆづき | 679 |
| 10 | あや | 512 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
京都府京都市中京区壬生坊城町1-4 大宮5ビル2F |