本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | マスオカ カズヤ | 1038 |
| 2 | 祥平@H-crest | 1019 |
| 3 | かわさん | 758 |
| 4 | 隼@亀丑 H-crest | 752 |
| 5 | はやと@俺ん家 | 699 |
| 6 | しょうへい | 629 |
| 7 | タクちゃん | 548 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | マスオカ カズヤ | 1066 |
| 2 | 祥平@H-crest | 922 |
| 3 | キングジョイボンビー | 920 |
| 4 | NO NAME 0663 | 877 |
| 5 | レリエル | 875 |
| 6 | リズムの薔薇男 | 747 |
| 7 | はやと@俺ん家 | 743 |
| 8 | ナカタニ | 691 |
| 9 | yu-ki | 653 |
| 10 | しもちゅまー | 641 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
京都府京都市中京区壬生坊城町1-4 大宮5ビル2F |