TOP PAGE > Details search > 神奈川県 > 大和市 > Jack in the Box
Jack in the Box Updated:2026年1月17日
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 眠りの国のしげる | 916 |
| 2 | 皆のTAXIしげる君 | 741 |
| 3 | パスタツッチー | 616 |
| 4 | Yoshiki | 591 |
| 5 | ホメデェス | 586 |
| 6 | イシバしげる | 528 |
| 7 | (故)しげるぱぱ | 520 |
| 7 | RoXaS | 520 |
| 9 | ナオ | 464 |
| 10 | ダークホース笑 | 452 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | しげる狂教祖 | 924 |
| 2 | 眠りの国のしげる | 831 |
| 3 | ナオ | 741 |
| 4 | 皆のTAXIしげる君 | 677 |
| 5 | キョロちゃん | 628 |
| 6 | パスタツッチー | 613 |
| 7 | Yoshiki | 591 |
| 8 | イシバしげる | 578 |
| 9 | え~つ~し~! | 574 |
| 10 | ノーパン❶号 | 566 |
Information
| Regular Holidays | |
ノーゲスの場合、早閉めの可能性もございます。 |
|
|
神奈川県大和市南林間2-1-6 古木ビル2F |
|
|
南林間駅 148m 西口徒歩1分 |
|
|
チャージ:¥500 |
|
|
ダーツライブ2 |