本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 狐うどん | 837 |
| 2 | TKM【Lilly】 | 721 |
| 3 | リリー登戸出張所 | 707 |
| 4 | とりぷるけんじ | 523 |
| 5 | ORDER | 452 |
| 6 | _me_A | 394 |
| 7 | りりみ3号 | 312 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 狐うどん | 767 |
| 2 | TKM【Lilly】 | 719 |
| 3 | リリー登戸出張所 | 667 |
| 4 | ちゃちゃ | 628 |
| 5 | りりえもん1号 | 593 |
| 6 | NO NAME | 588 |
| 7 | モフモフ | 542 |
| 8 | 私は神だ | 540 |
| 9 | とりぷるけんじ | 520 |
| 10 | negirogi | 509 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-19 富永ビル4F |