本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Yo-shi%Mars.K | 714 |
| 2 | あゆみ | 621 |
| 3 | Chikashi | 562 |
| 4 | つかちん | 553 |
| 5 | Level39まりん | 518 |
| 6 | もてぃ | 480 |
| 7 | あっきー@Alc%N | 460 |
| 8 | すごろく滝島 | 406 |
| 9 | てんてん | 403 |
| 10 | NO NAME 2296 | 334 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | あっきー@Alc%N | 753 |
| 2 | たけー | 750 |
| 3 | ピロシキ | 653 |
| 4 | Chikashi | 649 |
| 5 | デンジャラス岩間 | 544 |
| 6 | チョケ | 525 |
| 7 | たっくん | 521 |
| 8 | せいな | 517 |
| 9 | すごろく滝島 | 514 |
| 10 | げんげん | 481 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
神奈川県川崎市川崎区東田町4-14 ラピス川崎ビル |