本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | K.T. | 970 |
| 2 | 悉尼老鼠 | 933 |
| 3 | Sam Lo | 820 |
| 4 | Rex | 812 |
| 5 | FaiJai | 761 |
| 6 | 你飲埋我哥份 | 705 |
| 7 | Iok•.• | 389 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | K.T. | 1061 |
| 2 | TouYu | 906 |
| 3 | Rex | 833 |
| 4 | FaiJai | 809 |
| 5 | 悉尼老鼠 | 798 |
| 6 | 你飲埋我哥份 | 701 |
| 7 | Iok•.• | 618 |
| 8 | Hin. | 459 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
澳門提督馬路14-14C祐順工業大廈3樓D |