本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 上里 徹弥cuesoul | 1079 |
| 2 | んぽちゃむ | 1049 |
| 3 | NoRa猫(=ΦωΦ=) | 1037 |
| 4 | ぎょうざ | 1036 |
| 5 | U・ﻌ・U | 1027 |
| 6 | にしンゴフスキー | 967 |
| 7 | 山下 貴行 | 786 |
| 8 | Ken | 725 |
| 9 | あーこ | 719 |
| 10 | こーき | 690 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ぎょうざ | 1068 |
| 2 | 上里 徹弥cuesoul | 1057 |
| 3 | bbbbbbbbbbbbbbbb | 1056 |
| 4 | TURKEY.ism@覇道 | 1041 |
| 5 | U・ﻌ・U | 1040 |
| 6 | NoRa猫(=ΦωΦ=) | 1025 |
| 7 | にしンゴフスキー | 1021 |
| 8 | みやざき | 987 |
| 9 | HIKARU | 903 |
| 10 | 忍田 強士 | 892 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
千葉県柏市東上町1-3 |
|
|
柏駅 620m 東口徒歩7分 柏駅 620m |
|
|
チャージ ¥500 |
|
|
ダーツライブ2:2台 |
|