本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 今日嘅螃蟹 | 723 |
| 2 | ✝️細佬✝️ | 690 |
| 3 | 我是小菜鳥 | 517 |
| 4 | 醉愛巨蟹 | 368 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ONO⨱LEOL⨱NANA | 928 |
| 2 | 江原道卡比 | 901 |
| 3 | ⑯ HEIYO ⑯ | 868 |
| 4 | 齋藤飛鳥 | 864 |
| 5 | Ivan Tsim | 843 |
| 6 | 機會主義者 | 806 |
| 7 | 菜就多練 | 773 |
| 8 | 彩虹四號-藍秋 | 734 |
| 9 | —鏢手爸爸— | 680 |
| 10 | 小主人 Bar1 | 647 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 06
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 01
>
基本信息
| 固定店休日 | |
|
新界大埔翠和里3號裕安樓地下 |