本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | KOOKI | 965 |
| 2 | ひで「卯」万華鏡 | 852 |
| 3 | ちゅん太 | 838 |
| 4 | トシキ@FUN | 738 |
| 5 | ごはーん。 | 714 |
| 6 | まつ兄ぃ@69 | 688 |
| 7 | NISHI | 672 |
| 8 | ショウ | 636 |
| 9 | 右ディ | 629 |
| 10 | ちょろさ | 529 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | つかぴ | 826 |
| 2 | FantasticBOY | 825 |
| 3 | 青木 静馬 | 812 |
| 4 | DK | 806 |
| 5 | にゃん | 738 |
| 6 | ちゅん太 | 727 |
| 7 | ツバキ | 713 |
| 8 | ごはーん。 | 629 |
| 9 | まつ兄ぃ@69 | 627 |
| 10 | もりもり@バンケン組 | 622 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都調布市西つつじケ丘3-25-41 新井ビル2F |
|
|
つつじヶ丘駅 253m 北口より徒歩5分 |
|
|
2000円 |
|