本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Tsutomu Kondo | 1168 |
| 2 | なつ | 884 |
| 3 | ハンディハンディ | 865 |
| 4 | ま | 811 |
| 5 | K0R0M0 | 804 |
| 6 | しょ | 784 |
| 7 | 青 髪 | 743 |
| 8 | チキータ | 724 |
| 8 | ♠エース♠ | 724 |
| 10 | びば | 667 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Tsutomu Kondo | 1165 |
| 2 | マイケル冗談 | 1085 |
| 3 | Rae's Pops | 937 |
| 4 | なつ | 884 |
| 5 | ま | 857 |
| 6 | しょ | 814 |
| 7 | ハンディハンディ | 805 |
| 8 | tp | 743 |
| 9 | ko7171 | 734 |
| 10 | K0R0M0 | 718 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
東京都中野区野方6-50-10-B1 |
联系电话 |
03-3336-6030 |
最近的车站 |
野方駅 532m 北口から徒歩6分 |
预算 |
300円〜 |
设备信息 |
ダーツライブ2 2台 |