本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
3 IN THE BLACK
ホセパンマン
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ゆっき〜な☆ing | 883 |
| 2 | ∞-GROUND | 866 |
| 3 | $an$hi@よしお族 | 822 |
| 4 | まっちゃん@SALUD | 817 |
| 5 | きよと@よしお族 | 751 |
| 6 | かたつむり | 724 |
| 7 | Satoru | 718 |
| 8 | K.K.@ing | 707 |
| 9 | ホセパンマン | 607 |
| 10 | ほそでぃ | 603 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ゆっき〜な☆ing | 1006 |
| 2 | ∞-GROUND | 965 |
| 3 | yumu@よしお族 | 928 |
| 4 | $an$hi@よしお族 | 856 |
| 5 | 柊綺 | 852 |
| 6 | きよと@よしお族 | 768 |
| 7 | まっちゃん@SALUD | 766 |
| 8 | chanAi | 761 |
| 9 | よしお虫/猫族 | 761 |
| 10 | ひかる☆猫族★ | 753 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
東京都世田谷区桜丘2-20-7 伊東ショッピングセンター2F3号 |
联系电话 |
03-5799-4902 |
最近的车站 |
千歳船橋駅 151m |
预算 |
\2,000~\3,000 |
设备信息 |
DARTS LIVE2 EX 1台 |