本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | たけ | 569 |
| 2 | でんでんむし | 561 |
| 3 | りんげ | 506 |
| 4 | Jun | 440 |
| 5 | Riho | 388 |
| 6 | NO NAME 8361 | 299 |
| 7 | わたあめ | 274 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ゆーじん | 653 |
| 2 | akasata | 522 |
| 3 | 糸旬 | 488 |
| 4 | アタリマスヨーニ | 470 |
| 5 | わたあめ | 468 |
| 6 | たけ | 436 |
| 7 | naoki | 402 |
| 8 | ばび | 389 |
| 9 | 雑魚 | 368 |
| 10 | Riku3614 | 365 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
京都府京都市中京区北車屋町267-3 木屋町アミュージアムビル1-4F |