本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | syop | 532 |
| 2 | IO | 511 |
| 3 | 59 | 456 |
| 4 | K | 385 |
| 5 | りき@TUKUNAGE | 377 |
| 5 | 飛べない豚 | 377 |
| 7 | NO NAME 0649 | 366 |
| 8 | ryoTa | 331 |
| 9 | NO NAME 1657 | 220 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ザ・あにき | 660 |
| 2 | ジャイアン | 458 |
| 3 | マッシブ | 442 |
| 4 | らいちゃぴ | 428 |
| 5 | akasata | 394 |
| 6 | みゃ | 385 |
| 7 | わっさん | 345 |
| 8 | Mya0 | 337 |
| 9 | ゆい | 323 |
| 10 | porari_87 | 320 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
京都府京都市中京区北車屋町267-3 木屋町アミュージアムビル1-4F |