今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
橋本有菜又有飯
Fake Ranking
3 IN THE BLACK
Jacky
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Practice 003 | 962 |
| 2 | 橋本有菜又有飯 | 818 |
| 3 | SPECTER | 785 |
| 4 | Practice 7945 | 712 |
| 5 | Gordon Ramsey | 682 |
| 6 | ミニオン | 600 |
| 7 | ウイリアム | 587 |
| 8 | Fake Ranking | 529 |
| 9 | Guss | 508 |
| 10 | TKT | 495 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | FAKER DAKERx | 978 |
| 2 | NO NAME 7938 | 975 |
| 3 | Jacky Fong | 934 |
| 4 | NO NAME 8737 | 867 |
| 5 | Practice 7945 | 866 |
| 6 | ☔️ | 844 |
| 7 | Practice 003 | 839 |
| 8 | Ryan Lam | 808 |
| 9 | 千與千尋歡喜 | 769 |
| 10 | ミニオン | 752 |
DARTSLIVE LEAGUE
Super 2 Australia 2025 Season 2 Division A
DIVISION
Super 2 Division A
>
Super 2 Australia 2025 Season 2 Division B
Super 2 australia 2025 division b playoff
基本情報
| 定休日 | |
|
Level 1, 102-104 Wright Street, Adelaide, SA 5000, Australia |
|
|
08-8212-7992 |
|