カラオケBanBan印西ビッグホップ店
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE2 台
- ライブエフェクト
- ショップテーマ
今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
左の飛ばし屋
White Horse
GATEのべっくん
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
1 | 左の飛ばし屋 | 911 |
2 | 胡麻 | 774 |
3 | ψЯУоψ | 739 |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | 左の飛ばし屋 | 1004 |
2 | ねる@カルーミア | 1002 |
3 | 右の飛ばし屋 | 923 |
4 | やぁぁぁぁ~ | 922 |
5 | とりー | 901 |
6 | バイト戦士ヨッシークッキー | 891 |
7 | sho-ya | 867 |
8 | 大谷 滉士 | 864 |
9 | ITOMI | 805 |
10 | 胡麻 | 774 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | ねる@カルーミア | 1009 |
2 | 右の飛ばし屋 | 951 |
3 | とりー | 951 |
4 | 左の飛ばし屋 | 940 |
5 | choco侍@要ノ鳥 | 928 |
6 | sho-ya | 922 |
7 | バイト戦士ヨッシークッキー | 888 |
8 | ユッケジャン | 844 |
9 | マツコブラックス | 838 |
10 | ドレンニコフ上村 | 826 |
基本情報
定休日 | |
|
|
|
|