Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 42007_呂東霖 | 958 |
| 2 | 我的名字七個字 | 949 |
| 3 | 關完大哥關二哥 | 918 |
| 4 | 大聯盟-扎扎 | 914 |
| 5 | T1—|山上優雅| | 743 |
| 6 | 46629_邱柏仁 | 683 |
| 7 | 瑞 瑞 | 500 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1051 |
| 2 | 關完大哥關二哥 | 948 |
| 3 | 我的名字七個字 | 933 |
| 4 | 46553_陳柏元 | 878 |
| 5 | 大聯盟-扎扎 | 803 |
| 6 | 43583_陳威朋 | 770 |
| 7 | 40490_徐子淵 | 703 |
| 8 | -Darts is power- | 684 |
| 9 | 46629_邱柏仁 | 681 |
| 10 | Triple20-小叮噹 | 663 |
DARTSLIVE LEAGUE
TAIWAN TOUR 2024 Stage 2 線上海選 1102-RR
SUPER LEAGUE SEASON 15 DARTSLIVE3 DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP C
>