Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | おにちゃん | 926 |
| 2 | Ni Kuo Chin | 906 |
| 3 | 47594_酥福哥 | 778 |
| 4 | しお | 768 |
| 5 | Kyohei | 719 |
| 6 | 47594_姜裕福 | 667 |
| 7 | CYO | 605 |
| 8 | 胖虎 | 599 |
| 9 | KAI | 581 |
| 10 | HOBE NI | 574 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 莊志祥 | 895 |
| 2 | 40377 徐福龍 | 858 |
| 3 | Ni Kuo Chin | 839 |
| 4 | Z̷i̷n̷o̷ | 806 |
| 5 | Zino | 744 |
| 6 | ★~海馬哥~★ | 740 |
| 7 | おにちゃん | 736 |
| 8 | しお | 730 |
| 9 | 47594_酥福哥 | 728 |
| 10 | 胖虎 | 704 |
DARTSLIVE LEAGUE
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0803-RR
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0803-SKO
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
新竹市北區北大路183號2樓 |
|
|
03-522-5857 |
|
|
每人低消150 |
|
|
DARTSLIVE3:1台 |
|