Darts Bar B.B.B
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE2 台
- ライブエフェクト
- ショップテーマ
今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
プレイデータがありません |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | 酒井 素 | 1152 |
2 | 岩井 隆之介 | 1128 |
3 | 馬場 善久 | 1123 |
4 | 中川 聖士 | 1121 |
5 | 稲葉 成 | 1116 |
6 | 龍波 光彦 | 1105 |
7 | ノスケーヌシャトーブリアン | 1104 |
8 | Wapps | 1098 |
9 | M·A·KO | 1031 |
10 | こみやまあみ | 1020 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | 畦元 隆成 | 1210 |
2 | 中川 聖士 | 1207 |
3 | 龍波 光彦 | 1161 |
4 | 馬場 善久 | 1154 |
5 | Wapps | 1134 |
6 | 岩井 隆之介 | 1131 |
7 | ゅき | 1115 |
8 | NO CHO | 1073 |
9 | 尿酸値高め | 1067 |
10 | こみやまあみ | 1052 |
基本情報
定休日 | |
|
|
|
|