今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
キリット
投友募
山田
投友募
SHOPRITE
修行中
TON80
Pikino
gonge_gonge
3 IN THE BLACK
アボボ
White Horse
キリット
練習
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 名越 圭祐 A-FLOW | 1118 |
| 2 | 石田 敦士 | 1040 |
| 3 | あつ2 | 1038 |
| 4 | 45619_劉恆佑 | 1032 |
| 5 | no13 | 1013 |
| 6 | #sota# | 1002 |
| 7 | akky | 1000 |
| 8 | NO NAME 0694 | 979 |
| 9 | tsuki | 969 |
| 9 | yuu18 | 969 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ☆ichiro☆ | 1106 |
| 2 | 51 | 1055 |
| 3 | 茉莉太 | 1053 |
| 4 | 40肩 | 1042 |
| 5 | ぼの | 1041 |
| 6 | サンジ乱蜂梅星lmao | 1032 |
| 7 | Tofu | 1031 |
| 8 | のーねーむ | 1011 |
| 9 | RRR_for_ryo | 1003 |
| 10 | KOKESHI@union | 992 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都千代田区外神田1-13-3-5F |
|
|
03-5289-3288 |
|