ZERO1
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE2 台
- ライブエフェクト
- ショップテーマ
今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
プレイデータがありません |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | ✟✞リュカ✞✟ | 538 |
2 | 肉じゃがR♡CH | 530 |
3 | ZERO1RYO | 464 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | ひえい@875 | 885 |
2 | SHU | 667 |
3 | 輩エース | 637 |
4 | *KeNs4N | 562 |
5 | tonton | 557 |
6 | y__UZ__i | 534 |
7 | アヤチャン | 504 |
8 | (・×・) | 461 |
9 | のぶさん | 436 |
10 | さわ | 309 |
基本情報
定休日 | |
|
|
|
|