今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
ko-key
恋人募
T
投友募
TON80
P戦士の50嵐
3 IN THE BLACK
あきちゃん
風ちゃん
あきちゃん
White Horse
P戦士の50嵐
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | アキバタイチ | 1074 |
| 2 | あきちゃん | 1068 |
| 3 | ✮T@N@K@✮ | 984 |
| 4 | ✮セパ太郎✮ | 971 |
| 5 | コッテリ(-.-)y-~ | 969 |
| 5 | ぷっちょ | 969 |
| 7 | まちお | 968 |
| 8 | Mo! | 963 |
| 9 | たいやき | 945 |
| 10 | P戦士の50嵐 | 888 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ✮T@N@K@✮ | 1113 |
| 2 | ゆーな | 1033 |
| 3 | P戦士の50嵐 | 999 |
| 4 | ぷっちょ | 996 |
| 5 | ✮セパ太郎✮ | 978 |
| 6 | しょ〜。 | 974 |
| 7 | アキバタイチdesu | 970 |
| 8 | Uni14 | 951 |
| 9 | Mo! | 926 |
| 10 | パオーーン | 906 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
茨城県鹿嶋市鉢形971 |
|
|
0299-90-8288 |
|